2026年 每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | 年增(減)率% | 累計營收 | 年增(減)率% |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 146,931 | 24.91 | 146,931 | 24.91 |
| 二月 | 97,355 | (27.99) | 244,286 | (3.37) |
| 三月 | - | - | - | - |
| 四月 | - | - | - | - |
| 五月 | - | - | - | - |
| 六月 | - | - | - | - |
| 七月 | - | - | - | - |
| 八月 | - | - | - | - |
| 九月 | - | - | - | - |
| 十月 | - | - | - | - |
| 十一月 | - | - | - | - |
| 十二月 | - | - | - | - |
2026 年度財務報告書
2026 Q1
2026 Q2
2026 Q3
2026 Q4