2020年 每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | 年增(減)率% | 累計營收 | 年增(減)率% |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 80,824 | (16.64) | 80,824 | (16.64) |
| 二月 | 76,759 | 18.59 | 157,583 | (2.53) |
| 三月 | 102,535 | 25.18 | 260,118 | 6.79 |
| 四月 | 102,561 | 24.88 | 362,679 | 11.35 |
| 五月 | 79,114 | (0.55) | 441,793 | 9.01 |
| 六月 | 86,074 | 18.79 | 527,867 | 10.50 |
| 七月 | 109,660 | 24.29 | 637,527 | 12.65 |
| 八月 | 98,046 | 6.62 | 735,573 | 11.80 |
| 九月 | 112,029 | 26.63 | 847,602 | 13.56 |
| 十月 | 104,149 | 15.40 | 951,751 | 13.76 |
| 十一月 | 120,146 | 25.19 | 1,071,897 | 14.94 |
| 十二月 | 121,274 | 55.92 | 1,193,171 | 18.09 |
2020 年度財務報告書
2020 Q1
2020 Q2
2020 Q3
2020 Q4