2021年 每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | 年增(減)率% | 累計營收 | 年增(減)率% |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 142,151 | 75.88 | 142,151 | 75.88 |
| 二月 | 100,046 | 30.34 | 242,197 | 53.69 |
| 三月 | 123,154 | 20.11 | 365,351 | 40.46 |
| 四月 | 137,547 | 34.11 | 502,899 | 38.66 |
| 五月 | 130,675 | 65.17 | 633,574 | 43.41 |
| 六月 | 112,903 | 31.17 | 746,477 | 41.41 |
| 七月 | 148,900 | 35.78 | 895,377 | 40.45 |
| 八月 | 149,144 | 52.12 | 1,044,521 | 42.00 |
| 九月 | 138,173 | 23.34 | 1,182,694 | 39.53 |
| 十月 | 121,229 | 16.40 | 1,303,923 | 37.00 |
| 十一月 | 149,153 | 24.14 | 1,453,076 | 35.56 |
| 十二月 | 173,601 | 43.15 | 1,626,677 | 36.33 |
2021 年度財務報告書
2021 Q1
2021 Q2
2021 Q3
2021 Q4