2019年 每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | 年增(減)率% | 累計營收 | 年增(減)率% |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 96,953 | 8.55 | 96,953 | 8.55 |
| 二月 | 64,724 | 36.46 | 161,677 | 18.23 |
| 三月 | 81,909 | (1.23) | 243,585 | 10.88 |
| 四月 | 82,127 | 18.37 | 325,713 | 12.68 |
| 五月 | 79,554 | (4.19) | 405,267 | 8.92 |
| 六月 | 72,462 | (2.78) | 477,729 | 6.96 |
| 七月 | 88,227 | 0.40 | 565,951 | 5.88 |
| 八月 | 91,958 | (6.52) | 657,909 | 3.96 |
| 九月 | 88,469 | (8.44) | 746,378 | 2.31 |
| 十月 | 90,251 | 1.71 | 836,629 | 2.25 |
| 十一月 | 95,971 | 10.81 | 932,601 | 3.07 |
| 十二月 | 77,779 | (3.40) | 1,010,380 | 2.54 |
2019 年度財務報告書
2019 Q1
2019 Q2
2019 Q3
2019 Q4