2018年 每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | 年增(減)率% | 累計營收 | 年增(減)率% |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 89,318 | 52.24 | 89,318 | 52.24 |
| 二月 | 47,430 | (6.73) | 136,748 | 24.86 |
| 三月 | 82,933 | 19.02 | 219,682 | 22.59 |
| 四月 | 69,384 | 29.31 | 289,065 | 24.14 |
| 五月 | 83,029 | 62.32 | 372,094 | 31.02 |
| 六月 | 74,533 | 23.17 | 446,627 | 29.64 |
| 七月 | 87,879 | 31.32 | 534,505 | 29.91 |
| 八月 | 98,372 | 29.23 | 632,877 | 29.80 |
| 九月 | 96,625 | 29.10 | 729,503 | 29.71 |
| 十月 | 88,731 | 35.74 | 818,234 | 30.34 |
| 十一月 | 86,607 | 29.34 | 904,841 | 30.24 |
| 十二月 | 80,513 | 22.16 | 985,534 | 29.54 |
2018 年度財務報告書
2018 Q1
2018 Q2
2018 Q3
2018 Q4