2017年 每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | 年增(減)率% | 累計營收 | 年增(減)率% |
|---|---|---|---|---|
| 七月 | 66,918 | 6.37 | 411,437 | 14.54 |
| 八月 | 76,124 | 14.26 | 487,561 | 14.5 |
| 九月 | 74,843 | 27.49 | 562,405 | 16.07 |
| 十月 | 65,366 | 19.24 | 627,771 | 16.39 |
| 十一月 | 66,846 | 13.14 | 694,616 | 16.07 |
| 十二月 | 66,215 | 10.98 | 760,946 | 15.63 |
2017 年度財務報告書
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3
2017 Q4