董事會成員
本公司第八屆董事會由七席董事(含四席獨立董事)組成,任期自112年6月21日至115年6月20日。
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 慶通企業(股)公司 代表人:李徐華 |
|
|
| 董事 | 崇誥實業(股)公司 代表人:王振煌 |
|
|
| 董事 | 陳俊熙 |
|
無 |
| 獨立董事 | 李增華 |
|
|
| 鄭培毓 |
|
|
|
| 王仲軒 |
|
|
|
| 郭錦蓉 |
|
|
董事會成員組成之多元化方針及落實執行情形
本公司依據「公司治理實務守則」訂定董事普遍應具備執行職務時所必須之知識、技術及素養。目前董事會成員具備財金、商務、管理及工程技術等領域之產業經驗,以落實多元化方針。
| 姓名 | 性別 | 兼任 員工 |
年齡 | 獨董 任期 |
專業能力 / 產業經驗 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 |
40 | 50 |
50 | 60 |
60 | 70 |
3年 以下 |
3年 以上 |
營運 判斷 |
經營 管理 |
領導 決策 |
產業 知識 |
財務 會計 |
法律 | 商務 | 工程 技術 |
|||
| 李徐華 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 王振煌 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 陳俊熙 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 李增華 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 鄭培毓 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 王仲軒 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 郭錦蓉 | 女 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 已達成 |
| 董事間超過半數席次不具有配偶或二親等以內之親屬關係 | 已達成 |
| 聘任女性獨立董事一席 | 已達成 |
114年度會計師與獨立董事之溝通情形
| 日期 | 會議性質 | 溝通內容 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 114/01/20 | 董事會 會前會 |
|
本次討論獨立董事無意見。 |
| 114/05/08 | 董事會 會前會 |
非確信服務項目案預先核准事項說明 | 本次討論獨立董事無意見。 |