2022年 每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | 年增(減)率% | 累計營收 | 年增(減)率% |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 134,830 | (5.15) | 134,830 | (5.15) |
| 二月 | 124,542 | 24.48 | 259,372 | 7.09 |
| 三月 | 159,450 | 29.47 | 418,822 | 14.64 |
| 四月 | 136,931 | (0.45) | 555,753 | 10.51 |
| 五月 | 156,010 | 19.39 | 711,763 | 12.34 |
| 六月 | 165,630 | 46.7 | 877,393 | 17.54 |
| 七月 | 138,423 | (7.04) | 1,015,816 | 13.45 |
| 八月 | 124,759 | (16.35) | 1,140,575 | 9.20 |
| 九月 | 143,753 | 4.04 | 1,284,328 | 8.59 |
| 十月 | 139,772 | 15.30 | 1,424,100 | 9.22 |
| 十一月 | 141,202 | (5.33) | 1,565,302 | 7.72 |
| 十二月 | 131,130 | (24.46) | 1,696,432 | 4.29 |
2022 年度財務報告書
2022 Q1
2022 Q2
2022 Q3
2022 Q4