2023年 每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | 年增(減)率% | 累計營收 | 年增(減)率% |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 104,403 | (22.57) | 104,403 | (22.57) |
| 二月 | 94,883 | (23.81) | 199,286 | (23.17) |
| 三月 | 134,743 | (15.50) | 334,029 | (20.25) |
| 四月 | 113,819 | (16.88) | 447,848 | (19.42) |
| 五月 | 112,171 | (28.10) | 560,019 | (21.32) |
| 六月 | 125,016 | (24.52) | 685,035 | (21.92) |
| 七月 | 105,461 | (23.81) | 790,496 | (22.18) |
| 八月 | 115,117 | (7.73) | 905,613 | (20.60) |
| 九月 | 113,245 | (21.22) | 1,018,858 | (20.67) |
| 十月 | 110,150 | (21.19) | 1,129,008 | (20.72) |
| 十一月 | 109,613 | (22.37) | 1,238,621 | (20.87) |
| 十二月 | 106,258 | (18.97) | 1,344,879 | (20.72) |
2023 年度財務報告書
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4