2024年 每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | 年增(減)率% | 累計營收 | 年增(減)率% |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 124,759 | 19.50 | 124,759 | 19.50 |
| 二月 | 67,416 | (28.95) | 192,175 | (3.57) |
| 三月 | 108,801 | (19.25) | 300,976 | (9.90) |
| 四月 | 105,588 | (7.23) | 406,564 | (9.22) |
| 五月 | 115,889 | 3.31 | 522,453 | (6.71) |
| 六月 | 116,828 | (6.55) | 639,281 | (6.68) |
| 七月 | 136,789 | 29.71 | 776,070 | (1.82) |
| 八月 | 141,591 | 23.00 | 917,661 | 1.33 |
| 九月 | 137,778 | 21.66 | 1,055,439 | 3.59 |
| 十月 | 135,746 | 23.24 | 1,191,185 | 5.51 |
| 十一月 | 123,184 | 12.38 | 1,314,369 | 6.12 |
| 十二月 | 131,257 | 23.53 | 1,445,626 | 7.49 |
2024 年度財務報告書
2024 Q1
2024 Q2
2024 Q3
2024 Q4