董事會績效評估
本公司於 109/11/11 訂定「董事會績效評估辦法」,並經董事會決議通過。公司每年執行一次績效評估作業,由議事單位收回問卷並彙整評分,將結果送交董事會報告。
114年度 績效評估結果詳情
一、整體董事會運作績效自評
| 評估項目 (五大面向) | 題數 | 自評平均 | 總分數 |
|---|---|---|---|
| 對公司營運之參與程度 | 12 | 4.79 | 25.52 |
| 提升董事會決策品質 | 12 | 4.80 | 25.59 |
| 董事會組成與結構 | 7 | 4.84 | 15.05 |
| 董事之選任及持續進修 | 7 | 4.65 | 14.48 |
| 內部控制 | 7 | 4.88 | 15.17 |
| 評估合計 / 平均分數 | 45 | 4.79 | 95.81 |
評估結果: 整體得分 4.79 / 5 分,換算分數為 95.81 分。運作評等為:超越標準。
二、董事成員(個別)績效自評
| 評估項目 (六大面向) | 題數 | 自評平均 | 總分數 |
|---|---|---|---|
| 公司目標與任務之掌握 | 3 | 4.86 | 12.67 |
| 董事職責認知 | 3 | 4.76 | 12.42 |
| 對公司營運之參與程度 | 8 | 4.71 | 32.80 |
| 內部關係經營與溝通 | 3 | 4.86 | 12.67 |
| 董事之專業及持續進修 | 3 | 4.76 | 12.42 |
| 內部控制 | 3 | 4.81 | 12.55 |
| 評估合計 / 平均分數 | 23 | 4.78 | 95.53 |
評估結果: 整體得分 4.78 / 5 分,換算分數為 95.53 分。運作評等為:超越標準。
三、功能性委員會績效自評
(1) 審計委員會
| 評估項目 (五大面向) | 題數 | 自評平均 | 構面分數 |
|---|---|---|---|
| 對公司營運之參與程度 | 4 | 5.00 | 18.18 |
| 功能性委員會職責認知 | 5 | 5.00 | 22.73 |
| 提升功能性委員會決策品質 | 7 | 5.00 | 31.82 |
| 功能性委員會組成及成員選任 | 3 | 5.00 | 13.64 |
| 內部控制 | 3 | 5.00 | 13.64 |
| 評估合計 / 平均分數 | 22 | 5.00 | 100.00 |
(2) 薪資報酬委員會
| 評估項目 (四大面向) | 題數 | 自評平均 | 構面分數 |
|---|---|---|---|
| 對公司營運之參與程度 | 4 | 5.00 | 22.22 |
| 功能性委員會職責認知 | 4 | 5.00 | 22.22 |
| 提升功能性委員會決策品質 | 7 | 5.00 | 38.89 |
| 功能性委員會組成及成員選任 | 3 | 4.92 | 16.39 |
| 評估合計 / 平均分數 | 18 | 4.98 | 99.72 |
功能性總結: 審計委員會得分 100;薪資報酬委員會得分 99.72。整體運作評等皆為 超越標準。
綜合評估結論
114年度各項評估結果表現優異,總分均達 95分以上,整體評等為超越標準。本公司董事會成員具備高度專業能力及積極參與度,運作成效穩定提升。 各功能性委員會保持良好獨立性,恪遵主管機關及公司治理相關規定,具體落實監督及各項作業,展現高品質之決策落實。