董事會績效評估
本公司於 109/11/11 訂定「董事會績效評估辦法」,並經董事會決議通過。公司每年執行一次績效評估,並於次一年度第一季結束前完成評估報告送交董事會檢討改進。
113年度 績效評估結果詳情
一、整體董事會運作績效自評
| 評估項目 (五大面向) | 題數 | 自評平均 | 總分數 |
|---|---|---|---|
| 對公司營運之參與程度 | 12 | 4.88 | 26.03 |
| 提升董事會決策品質 | 12 | 4.85 | 25.84 |
| 董事會組成與結構 | 7 | 4.94 | 15.37 |
| 董事之選任及持續進修 | 7 | 4.78 | 14.86 |
| 內部控制 | 7 | 4.92 | 15.30 |
| 評估合計 / 平均分數 | 45 | 4.87 | 97.40 |
評估結果: 整體得分 4.87 / 5 分,換算分數為 97.40 分。運作評等為:超越標準。
二、董事成員(自我或同儕)績效自評
| 評估項目 (六大面向) | 題數 | 自評平均 | 總分數 |
|---|---|---|---|
| 公司目標與任務之掌握 | 3 | 4.86 | 12.67 |
| 董事職責認知 | 3 | 4.90 | 12.80 |
| 對公司營運之參與程度 | 8 | 4.89 | 34.04 |
| 內部關係經營與溝通 | 3 | 4.81 | 12.55 |
| 董事之專業及持續進修 | 3 | 4.90 | 12.80 |
| 內部控制 | 3 | 4.90 | 12.80 |
| 評估合計 / 平均分數 | 23 | 4.88 | 97.64 |
評估結果: 整體得分 4.88 / 5 分,換算分數為 97.64 分。運作評等為:超越標準。
三、功能性委員會績效自評
(1) 審計委員會
| 評估項目 | 題數 | 平均分 | 總分 / 評等 |
|---|---|---|---|
| 對公司營運參與、職責認知、決策品質等 | 22 | 4.99 | 99.77 |
(2) 薪資報酬委員會
| 評估項目 | 題數 | 自評平均 | 總分數 |
|---|---|---|---|
| 對公司營運之參與程度 | 4 | 5.00 | 22.22 |
| 功能性委員會職責認知 | 4 | 5.00 | 22.22 |
| 提升功能性委員會決策品質 | 7 | 5.00 | 38.89 |
| 功能性委員會組成及成員選任 | 3 | 5.00 | 16.67 |
| 評估合計 / 平均分數 | 18 | 5.00 | 100.00 |
功能性總結: 審計委員會得分 99.77;薪資報酬委員會得分 100。整體運作評等皆為 超越標準。
綜合評估結論
113年度各項評估結果表現優異,總分均達 90分以上,各面向得分皆高於 4.5 分。 整體評等為超越標準。本公司董事會成員具備高度專業能力及積極參與度,運作成效顯著提升。 各功能性委員會保持良好獨立性,恪遵主管機關及公司治理相關規定,具體落實監督及各項作業,展現高品質之決策落實。