2025年 每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | 年增(減)率% | 累計營收 | 年增(減)率% |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 117,625 | (5.72) | 117,625 | (5.72) |
| 二月 | 135,190 | 100.53 | 252,815 | 31.55 |
| 三月 | 134,126 | 23.28 | 386,941 | 28.56 |
| 四月 | 145,998 | 38.27 | 532,939 | 31.08 |
| 五月 | 138,360 | 19.39 | 671,299 | 28.49 |
| 六月 | 128,311 | 9.83 | 799,610 | 25.08 |
| 七月 | 119,346 | (12.75) | 918,956 | 18.41 |
| 八月 | 112,375 | (20.63) | 1,031,331 | 12.39 |
| 九月 | 125,546 | (8.88) | 1,156,877 | 9.61 |
| 十月 | 120,594 | (11.16) | 1,277,471 | 7.24 |
| 十一月 | 118,541 | (3.77) | 1,396,012 | 6.21 |
| 十二月 | 106,151 | (19.13) | 1,502,163 | 3.91 |
2025 年度財務報告書
2025 Q1
2025 Q2
2025 Q3
2025 Q4